Wii
To do: There is stuff on the webpages that the Wii Shop Channel is based around |
Virtual Console
To do:
|
Super Nintendo
Development Text
vcmv_shvc_sdk24.c(%d): VCMV ERROR! [%d] Non-Interlaced Interlaced Half Deflicker Progressive FATAL ERROR qdat Create qsave file sdat Create sram file SF_kby3_qdat /tmp/SF_kby3_sdat g_bQSEnable = false; Nand SRAM save failed#! %s: Wrote %d bytes Nand save failed@! Waiting for save.. SHVC_UI.cpp Save Data Too Big! nocopy/dummy PLYInit: invalid TV format
These can be found in normal SNES Virtual Console and the SNES Virtual Console in Kirby's Dream Collection: Special Edition.
Error! Softwaer No-USE 'SRAM'. Emulator USE 'SRAM'. type=%02x Error! Softwaer USE 'SRAM'. Emulator No-USE 'SRAM'. type=%02x Error! Not Understand RomHeader.type=%02x
These can only be found in the SNES Virtual Console in Kirby's Dream Collection: Special Edition.
Unannounced Titles
Inside SNES Virtual Console games' executables (00000001.app) are two lists of games, some of which were released, some were announced, and others none of the two. Green backgrounds are for the released games and orange backgrounds are for the announced games. "-" is used to represent no data.
List 1
- This list appears in different forms, with some Virtual Console titles having less games in their list.
- There are duplicates on this list, and some of the Title ID Lows are incorrect.
- "SHVC" seems to refer to Japanese games, "SNS" to USA games, "SNS-ZF" to French Canadian games, "SPAL" to European games and "SFRG" to German games.
- The "SHA4GJ2.B30" codes which are sometimes used in the Wii Title ID Low column instead of the Wii Title ID Low resemble the filenames used for ROMs in some 3DS and Wii U Virtual Console Games. The fifth and sixth characters seem to be the game name, abbreviated.
- The headings aren't in the data - they were just added for clarity.
- None of the unreleased titles that have Title ID Lows exist on the CDN or the Wii Shop Channel server, unfortunately.
Game Name and Region | Wii Title ID Low | "Friendly" Game Name | Notes |
---|---|---|---|
Super Mario World(SHVC) | JAAJ | スーパーマリオワールド | |
Mario no Super Picross(SHVC) | JABJ | マリオのスーパーピクロス | |
F-ZERO(SHVC) | JACJ | F-ZERO | |
Zelda no Densetsu(SHVC) | JADJ | ゼルダの伝説 神々のトライフォース | |
Super Donkey Kong(SHVC) | JAEJ | スーパードンキーコング | |
Fire Emblem(SHVC) | JAGJ | ファイアーエムブレム 紋章の謎 | |
SimCity(SHVC) | JAFJ | シムシティー | |
Seiken Densetsu 2(SHVC) | SHVCK21 | - | |
Akumajo Dracura(SHVC) | JAIJ | 悪魔城ドラキュラ | |
Contra Spirits(SHVC) | JALJ | 魂斗羅スピリッツ | |
R-TYPE 3(SHVC) | JAHJ | R-TYPE Ⅲ | |
GRADIUS III(SHVC) | JAMJ | グラディウスⅢ | |
ActRaiser(SHVC) | JA7J | アクトレイザー | |
SUPER BOMBERMAN 3(SHVC) | JAOJ | - | |
Fire Emblem 4(SHVC) | JAPJ | ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 | |
SUPER METROID(SHVC) | JAVJ | スーパーメトロイド | |
Ganbare Goemon 4(SHVC) | SHA4GJ2.B30 | - | |
DRAGON BALL Z 2(SHVC) | SHVCZ20.274 | - | |
DIGITAL DEVIL STORY(SHVC) | JA2J | 真・女神転生 | |
KIRBY SUPER DELUXE(SHVC) | JCCJ | - | |
Super Mario RPG(SHVC) | JCBJ | スーパーマリオRPG | |
ganbare goemon(SHVC) | JAZJ | がんばれゴエモン ゆき姫救出絵巻 | |
SANGOKUSHI 4(SHVC) | JAWJ | 三國志Ⅳ | |
HOSHI NO KIRBY 3(SHVC) | JCDJ | 星のカービィ3 | |
SAMURAI SPIRITS(SHVC) | SHA7SJ0.720 | - | Neo Geo version was released on VC. |
STREET FIGHTER II(SHVC) | SHVCS20.117 | - | |
STREET FIGHTER II(SHVC) | JAJJ | ストリートファイターⅡ | |
PICROSS NP VOL.1(SHVC) | JAQJ | ピクロスNP Vol.1 | |
PICROSS NP VOL.2(SHVC) | SHBP2J10 | - | |
PICROSS NP VOL.3(SHVC) | SHBP3J10 | - | |
PICROSS NP VOL.4(SHVC) | SHBP4J10 | - | |
HAJIMARI NO MORI(SHVC) | JAUJ | はじまりの森 | |
PILOTWINGS(SHVC) | SHVCPW0.007 | - | |
PANEL DE PON(SHVC) | JBOJ | パネルでポン | |
GAIA GENSOUKI(SHVC) | SHVCJG0.459 | - | |
KAMAITACHI NO YORU(SHVC) | JA3J | かまいたちの夜 | |
CHOU MAKAIMURA(SHVC) | JA4J | 超魔界村 | |
HERAKLES 3(SHVC) | JA5J | ヘラクレスの栄光Ⅲ 神々の沈黙 | |
MOTHER 2(SHVC) | JBMJ | MOTHER2 ギーグの逆襲 | |
HANJYUKU HERO(SHVC) | SHVCHH0.199 | - | |
SUPER DONKEY KONG 2(SHVC) | JBDJ | スーパードンキーコング2 ディクシー&ディディー | |
FINAL FIGHT(SHVC) | JA8J | ファイナルファイト | |
KIRBY BOWL(SHVC) | JBCJ | カービィボウル | |
SUPER PUYOPUYO(SHVC) | JBQJ | - | Kirby's Avalanche, which was based on Super Puyo Puyo, was released for Europe/Australia and the USA. |
MILITIA(SHVC) | JBAJ | ミリティア | |
SUPER STREET FIGHTER II(SHVC) | JBBJ | スーパーストリートファイターⅡ ザ ニューチャレンジャーズ | |
BREATH OF FIRE II(SHVC) | JBKJ | ブレス オブ ファイアⅡ 使命の子 | |
FUSHIGI NO DUNGEON 2(SHVC) | JBGJ | 不思議のダンジョン2 風来のシレン | |
OTOGIRISOU(SHVC) | JBFJ | 弟切草 | |
MAGICAL DROP(SHVC) | JBEJ | マジカルドロップ | |
HERAKLES 4(SHVC) | JBHJ | ヘラクレスの栄光Ⅳ 神々からの贈り物 | |
COSMO GANG THE PUZZLE(SHVC) | JBLJ | コズモギャング ザ パズル | |
STREET FIGHTER 2 TURBO(SHVC) | JBIJ | ストリートファイターⅡ ターボ ハイパー ファイティング | |
DARIUS TWIN(SHVC) | JBNJ | - | |
SMASH TV(SHVC) | JBXJ | - | |
SUPER TURRICAN(SHVC) | JBTJ | - | |
SUPER DONKEY KONG 3(SHVC) | JBPJ | スーパードンキーコング3 謎のクレミス島 | |
Der Langrisser(SHVC) | JBVJ | デア ラングリッサー | |
ASSAULT SUITS VALKEN(SHVC) | JBWJ | 重装機兵ヴァルケン | |
AXELAY(SHVC) | JBSJ | アクスレイ | |
FAMICON TANTEI CLUB PART2(SHVC) | JCIJ | ファミコン探偵倶楽部PARTⅡ うしろに立つ少女(スーパーファミコン版) | |
HEISEI SHIN ONIGASHIMA1(SHVC) | Shao4j0.d14 | - | |
HEISEI SHIN ONIGASHIMA2(SHVC) | Shao5j0.d15 | - | |
SUPER R-TYPE(SHVC) | JBYJ | - | |
SUPER R-TYPE | - | - | |
METALSLADER GLORY(SHVC) | JBZJ | - | |
BOKUJOU MONOGATARI(SHVC) | JB3J | - | |
NEKKETSU KOUHA KUNIO KUN(SHVC) | JB4J | 初代熱血硬派くにおくん | |
SUPER GUSSUN OYOYO(SHVC) | JB5J | すーぱーぐっすんおよよ | |
TREASURE HUNTER G(SHVC) | JB6J | トレジャーハンターG | |
GUN HAZARD(SHVC) | JB7J | ガンハザード フロントミッションシリーズ | |
GENERAL-PURPOSE EMULATOR(SHVC) | J00J | - | |
MARVELOUS(SHVC) | JB2J | - | |
DOREMI FANTASY MILON(SHVC) | JCAJ | ドレミファンタジー ~ミロンのドキドキ大冒険~ | |
SCHOOL TERROR STORY(SHVC) | JB9J | - | |
ALADDIN(SHVC) | JCFJ | - | |
GANBARE GOEMON 2(SHVC) | JCGJ | - | |
goemon 3(SHVC) | JCHJ | - | |
Seiken Densetsu 2(SHVC) | ZKAJ | - | |
Seiken Densetsu 2(SHVC) | JCLJ | - | |
Fire Emblem 5(SHVC) | JCEJ | ファイアーエムブレム トラキア776 | |
Super Punch Out(SHVC) | JCJJ | スーパーパンチアウト!! | |
SPACE INVADERS(SHVC) | JCKJ | - | |
Super Mario World(SNS) | JAAE | Super Mario World | |
THE LEGEND OF ZELDA(SNS) | JADE | The Legend of Zelda | |
SimCity(SNS) | JAFE | - | |
DONKEY KONG COUNTRY(SNS) | JAEE | Donkey Kong Country | |
F-ZERO(SNS) | JACE | F-Zero | |
Seiken Densetsu 2(SNS) | SNSK20.262 | - | |
Akumajo Dracura(SNS) | JAIE | Super Castlevania IV | |
Contra Spirits(SNS) | JALE | Contra III | |
R-TYPE 3(SNS) | JAHE | R-TYPE Ⅲ | |
GRADIUS 3(SNS) | JAME | Gradius III | |
ActRaiser(SNS) | JA7E | ActRaiser | |
SUPER BOMBERMAN 3(SNS) | JAOE | - | |
SUPER METROID(SNS) | JAVE | Super Metroid | |
KIRBY SUPER STAR(SNS) | JCCE | - | |
Super Mario RPG(SNS) | JCBE | Super Mario RPG Legend of the 7 Stars | |
mystical ninja(SNS) | JAZE | Mystical Ninja | |
Wall of Fire(SNS) | JAWE | RTK IV: WALL OF FIRE | |
KIRBY'S DREAM LAND 3(SNS) | JCDE | - | |
SAMURAI SHODOWN(SNS) | SNA7SE0.497 | ||
STREET FIGHTER II(SNS) | SNSS2 | - | |
STREET FIGHTER II(SNS) | JAJE | Street Fighter II | |
THE LEGEND OF ZELDA(SNS-ZF) | SNSZF0.144 | - | Unsure about this. |
PILOTWINGS(SNS) | SNSPW0.003 | - | |
PANEL DE PON(SNS) | JBOE | Tetris Attack | |
GAIA GENSOUKI(SNS) | SNSJG0.446 | - | |
CHOU MAKAIMURA(SNS) | JA4E | S. Ghouls ‘n Ghosts | |
EarthBound(SNS) | JBME | Earthbound | |
Zombies(SNS) | JA6E | - | |
Donkey Kong Country 2(SNS) | JBDE | DKC 2 Diddy's Kong Quest | |
FINAL FIGHT(SNS) | JA8E | Final Fight | |
KIRBY'S DREAM COURSE(SNS) | JBCE | Kirby's Dream Course | |
KIRBY'S AVALANCHE(SNS) | JBQE | Kirby's Avalanche | |
METAL MARINES(SNS) | JBAE | Metal Marines | |
SUPER STREET FIGHTER II(SNS) | JBBE | Super SF II | |
BREATH OF FIRE II(SNS) | JBKE | Breath of Fire II | |
PAC-ATTACK(SNS) | JBLE | Pac-Attack | |
STREET FIGHTER II TURBO(SNS) | JBIE | SF II' TURBO HYPER FIGHTING | |
DARIUS TWIN(SNS) | JBNE | - | |
SMASH TV(SNS) | JBXE | - | |
SUPER TURRICAN(SNS) | JBTE | Super Turrican | |
SUPER TURRICAN2(SNS) | JBUE | - | |
Donkey Kong Country 3(SNS) | JBPE | DKC 3 | |
CYBERNATOR(SNS) | JBWE | Cybernator | |
VEGAS STAKES(SNS) | JBRE | Vegas Stakes | |
AXELAY(SNS) | JBSE | AXELAY | |
SUPER R-TYPE(SNS) | JBYE | SUPER R-TYPE | |
HARVEST MOON(SNS) | JB3E | Harvest Moon | |
SimCity(SPAL) | JAFP | SimCity | |
DONKEY KONG COUNTRY(SPAL) | JAEP | Donkey Kong Country | |
F-ZERO(SPAL) | JACP | F-Zero | |
Super Mario World(SPAL) | JAAP | Super Mario World | |
THE LEGEND OF ZELDA(SPAL) | JADP | Zelda: Link to Past | |
Seiken Densetsu 2(SPAL) | SPALK21.357 | - | |
Akumajo Dracura(SPAL) | JAIP | Super Castlevania Ⅳ | |
Contra Spirits(SPAL) | JALP | Super Probotecto Alien Rebels | |
R-TYPE 3(SPAL) | JAHP | R・Type Ⅲ | |
ActRaiser(SPAL) | JA7P | ActRaiser | |
SUPER BOMBERMAN 3(SPAL) | JAOP | - | |
SUPER METROID(SPAL) | JAVP | Super Metroid | |
KIRBY'S FUN PAK(SPAL) | JCCP | - | |
mystical ninja(SPAL) | JAZP | Mystical Ninja | |
SAMURAI SHODOWN(SPAL) | SPA7SP0.387 | - | |
STREET FIGHTER II(SPAL) | SPALS2 | - | |
STREET FIGHTER II(SPAL) | JAJP | Street Fighter Ⅱ The World Warrior | |
PILOTWINGS(SPAL) | SPALPW0.038 | - | |
PANEL DE PON(SPAL) | JBOP | Tetris Attack | |
GAIA GENSOUKI(SPAL) | SPALJG0.469 | - | |
CHOU MAKAIMURA(SPAL) | JA4P | S. Ghouls ‘n Ghosts | |
Zombies(SPAL) | JA6P | - | |
Donkey Kong Country 2(SPAL) | JBDP | DK Country 2 | |
FINAL FIGHT(SPAL) | JA8P | Final Fight | |
KIRBY'S DREAM COURSE(SPAL) | JBCP | Kirby's Dream Course | |
KIRBY'S GHOST TRAP(SPAL) | JBQP | Kirby's Ghost Trap | |
METAL MARINES(SPAL) | JBAP | Metal Marines | |
SUPER STREET FIGHTER II(SPAL) | JBBP | Super SF II THE NEW CHALLENGERS | |
BREATH OF FIRE II(SPAL) | JBKP | Breath of Fire II | |
PAC-ATTACK(SPAL) | JBLP | Pac-Attack | |
STREET FIGHTER II TURBO(SPAL) | JBIP | SF II' TURBO HYPER FIGHTING | |
DARIUS TWIN(SPAL) | JBNP | - | |
SMASH TV(SPAL) | JBXP | - | |
SUPER TURRICAN(SPAL) | JBTP | Super Turrican | |
SUPER TURRICAN2(SPAL) | JBUP | - | |
Donkey Kong Country 3(SPAL) | JBPP | DK Country 3 | |
CYBERNATOR(SPAL) | JBWP | Cybernator | |
VEGAS STAKES(SPAL) | JBRP | Vegas Stakes | |
AXELAY(SPAL) | JBSP | Axelay | |
SUPER R-TYPE(SPAL) | JBYP | Super R-Type | |
HARVEST MOON(SPAL) | JB3P | Harvest Moon | |
SimCity(SFRA) | JAFF | SimCity | |
THE LEGEND OF ZELDA(SFRA) | JADF | Zelda: Link to Past | |
Seiken Densetsu 2(SFRA) | SFRAK21.359 | - | |
ActRaiser(SFRA) | JA7F | ActRaiser | |
DRAGON BALL Z 2(SFRA) | SFRAZ20.163 | - | |
SimCity(SFRG) | JAFD | SimCity | |
THE LEGEND OF ZELDA(SFRG) | JADD | Zelda: Link to Past | |
Seiken Densetsu 2(SFRG) | SFRGK20.371 | - | Unsure about this. |
ActRaiser(SFRG) | JA7D | ActRaiser | |
mystical ninja(SFRG) | JAZD | Mystical Ninja | |
HARVEST MOON(SFRG) | JB3D | Harvest Moon | |
DIDDY'S KONG QUEST(SPAL) | JBDD | DK Country 2 |
List 2
A near-identical list appears in the New Nintendo 3DS SNES Virtual Console executable. The 3DS one is only different in that it has 16 extra games on the end. The fact that the lists are so similar could suggess that the 3DS one was just copied from a more complete version of this list. [table]
Sega Genesis
Unannounced Sega Genesis Titles
To do: find and format data |
Revisional Differences
To do: Some VC titles have multiple versions. Known changes: some early versions of early titles had cruder save icons. |